CSP-J入门组初赛训练题
总题数: 204 | 覆盖考纲节: 33
| 考纲节 | 类型 | 题数 |
|---|---|---|
| 2.1.1 基础知识与编程环境 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.2.1 程序基本概念 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.2.2 基本数据类型 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.2.3 程序基本语句 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.2.4 基本运算 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.2.5 数学库函数 | 语法基础 | 3 |
| 2.1.2.7 数组 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.2.8 字符串处理 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.2.9 函数与递归 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.2.10 结构体 | 语法基础 | 3 |
| 2.1.2.13 STL模板 | 语法基础 | 4 |
| 2.1.3.1 线性结构 | 数据结构 | 5 |
| 2.1.3.2 简单树 | 数据结构 | 6 |
| 2.1.3.3 特殊树 | 数据结构 | 5 |
| 2.1.3.4 图的基础 | 数据结构 | 5 |
| 2.1.4.2 枚举与模拟 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.3 贪心算法 | 算法 | 9 |
| 2.1.4.3 递推算法 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.3 递归算法 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.3 二分算法 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.4 前缀和与差分 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.5 高精度 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.6 排序算法 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.7 DFS/BFS搜索 | 算法 | 10 |
| 2.1.4.7 搜索优化 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.8 图论算法 | 算法 | 8 |
| 2.1.4.9 动态规划基础 | 算法 | 10 |
| 2.1.4.9 背包DP | 算法 | 8 |
| 2.1.4.9 区间与线性DP | 算法 | 8 |
| 2.1.5.1 进制转换 | 数学 | 5 |
| 2.1.5.3 整除与素数 | 数学 | 7 |
| 2.1.5.3 最大公约数 | 数学 | 6 |
| 2.1.5.4 组合数学 | 数学 | 6 |
—— 本文来自火龙信奥(义乌睿码科技):义乌青少年信息学奥赛与编程教育平台,专注 CSP-J/S、NOIP、GESP 竞赛培训,线上线下融合教学,助力编程升学。网址:hlcoding.com