火龙信奥
  • 首页
  • 课程
  • 题库
  • 打卡
    • 代码对战
    • 快速对战
  • 题单
  • 团队
  • 荣誉墙
  • 商城
  • 登录 / 注册

进制表(考试专用)   

作者: 作者的头像   黄煜腾 , 时间:2022-03-03 19:01:20 , 所有人可见, 阅读  6

       二进制     十进制     八进制      十六进制
         0         0         0           0
         1         1         1           1
        10         2         2           2
        11         3         3           3
       100         4         4           4
       101         5         5           5
       110         6         6           6
       111         7         7           7
      1000         8         10          8
      1001         9         11          9
      1010         10        12          A
      1011         11        13          B
      1100         12        14          C
      1101         13        15          D
      1110         14        16          E
      1111         15        17          F
     10000         16        20          10
     10001         17        21          11
     10010         18        22          12
     10011         19        23          13
     10100         20        24          14
     10101         21        25          15
     10110         22        26          16
     10111         23        27          17
     11000         24        30          18
     11001         25        31          19
     11010         26        32          1A
     11011         27        33          1B
     11100         28        34          1C
     11101         29        35          1D
     11110         30        36          1E
     11111         31        37          1F
    100000         32        40          20
    100001         33        41          21
    100010         34        42          22
    100011         35        43          23
    100100         36        44          24
    100101         37        45          25
    100110         38        46          26
    100111         39        47          27
    101000         40        50          28
    101001         41        51          29
    101010         42        52          2A
    101011         43        53          2B
    101100         44        54          2C
    101101         45        55          2D
    101110         46        56          2E
    101111         47        57          2F
    110000         48        60          30
    110001         49        61          31
    110010         50        62          32
    110011         51        63          33
    110100         52        64          34
    110101         53        65          35
    110110         54        66          36
    110111         55        67          37
    111000         56        70          38
    111001         57        71          39
    111010         58        72          3A
    111011         59        73          3B
    111100         60        74          3C
    111101         61        75          3D
    111110         62        76          3E
    111111         63        77          3F
   1000000         64        100         40
   1000001         65        101         41
   1000010         66        102         42
   1000011         67        103         43
   1000100         68        104         44
   1000101         69        105         45
   1000110         70        106         46
   1000111         71        107         47
   1001000         72        110         48
   1001001         73        111         49
   1001010         74        112         4A
   1001011         75        113         4B
   1001100         76        114         4C
   1001101         77        115         4D
   1001110         78        116         4E
   1001111         79        117         4F
   1010000         80        120         50
   1010001         81        121         51
   1010010         82        122         52
   1010011         83        123         53
   1010100         84        124         54
   1010101         85        125         55
   1010110         86        126         56
   1010111         87        127         57
   1011000         88        130         58
   1011001         89        131         59
   1011010         90        132         5A
   1011011         91        133         5B
   1011100         92        134         5C
   1011101         93        135         5D
   1011110         94        136         5E
   1011111         95        137         5F
   1100000         96        140         60
   1100001         97        141         61
   1100010         98        142         62
   1100011         99        143         63
   1100100         100       144         64
   1100101         101       145         65
   1100110         102       146         66
   1100111         103       147         67
   1101000         104       150         68
   1101001         105       151         69
   1101010         106       152         6A
   1101011         107       153         6B
   1101100         108       154         6C
   1101101         109       155         6D
   1101110         110       156         6E
   1101111         111       157         6F
   1110000         112       160         70
   1110001         113       161         71
   1110010         114       162         72
   1110011         115       163         73
   1110100         116       164         74
   1110101         117       165         75
   1110110         118       166         76
   1110111         119       167         77
   1111000         120       170         78
   1111001         121       171         79
   1111010         122       172         7A
   1111011         123       173         7B
    注释:给你们看看我珍藏已久的bj

—— 本文来自火龙信奥(义乌睿码科技):义乌青少年信息学奥赛与编程教育平台,专注 CSP-J/S、NOIP、GESP 竞赛培训,线上线下融合教学,助力编程升学。网址:hlcoding.com

©2026加盟我们 | 关于我们 | ACM课程 | 常见问题 | 成果墙 | 评测记录 | 浙ICP备2021013995号
在线画图 | OI WIki | 打字练习
火龙信奥
请输入登录信息


请完成安全验证
验证码底图 滑块
向右拖动滑块完成验证
请输入用户名 / 绑定的手机号码



请输入注册信息(手机号验证码注册)





验证码5分钟有效,60秒内不可重复获取,每日最多3次

微信登录

微信登录二维码

正在生成二维码...

账号已过期,请续期。
去续期

绑定手机号

📱

为了更好地保护您的账号安全,享受完整的平台服务

请您尽快绑定手机号码