公开题库 · 评测记录

仅展示最近 1000 条公开题目的提交记录(未登录状态下也可查看),教学过程公开透明

运行编号 题目 提交用户 语言 状态 得分 用时 内存 代码长度 提交时间
640662 [GESP202603 一级] 数字替换 黄子恒1 Python3 通过 25 17 ms 6416 KB 112 B 2026-10-17 07:18:01
640659 数组中的列 胡杨凯 C++ 通过 100 1 ms 1816 KB 372 B 2026-10-17 06:30:43
640658 数组中的列 胡杨凯 C++ 解答错误 0 1 ms 1820 KB 375 B 2026-10-17 06:29:01
640657 蛇形矩阵 杨淇涵 C++ 通过 25 2 ms 1756 KB 910 B 2026-10-17 00:48:10
640656 平方矩阵 III 杨淇涵 C++ 通过 100 2 ms 1724 KB 452 B 2026-10-17 00:17:25
640655 平方矩阵 II 杨淇涵 C++ 通过 100 12 ms 1724 KB 420 B 2026-10-17 00:09:09
640654 数组的右方区域 杨淇涵 C++ 通过 100 2 ms 1808 KB 534 B 2026-10-17 00:01:03
640653 数组的下方区域 杨淇涵 C++ 通过 100 1 ms 1808 KB 534 B 2026-10-16 23:55:53
640652 数组的下方区域 杨淇涵 C++ 解答错误 20 1 ms 1808 KB 522 B 2026-10-16 23:53:18
640651 数组的下方区域 杨淇涵 C++ 解答错误 20 2 ms 1808 KB 523 B 2026-10-16 23:52:36
640650 数组的下方区域 杨淇涵 C++ 解答错误 20 2 ms 1808 KB 523 B 2026-10-16 23:52:15
640649 数组的下方区域 杨淇涵 C++ 解答错误 30 2 ms 1808 KB 606 B 2026-10-16 23:50:43
640648 数组的左下半部分 杨淇涵 C++ 通过 100 1 ms 1804 KB 520 B 2026-10-16 23:32:42
640647 数组的右下半部分 杨淇涵 C++ 通过 100 1 ms 1808 KB 502 B 2026-10-16 23:24:42
640645 数组中的列 杨淇涵 C++ 通过 100 2 ms 1816 KB 420 B 2026-10-16 23:11:20
640642 T2-[CSP-J 2019] 公交换乘bus 李沁朗 C++ 运行超时 50 1995 ms 4280 KB 591 B 2026-10-16 22:57:46
640641 T2-[CSP-J 2019] 公交换乘bus 李沁朗 C++ 运行超时 45 1998 ms 4240 KB 537 B 2026-10-16 22:57:04
640640 天数转换 胡家磊 C++ 通过 100 1 ms 1720 KB 171 B 2026-10-16 22:42:32
640639 T2-[CSP-J 2019] 公交换乘bus 李沁朗 C++ 解答错误 30 141 ms 6120 KB 1374 B 2026-10-16 22:42:02
640638 差 胡家磊 C++ 通过 100 2 ms 1720 KB 142 B 2026-10-16 22:40:40
640637 平均数1 胡家磊 C++ 通过 100 1 ms 1804 KB 153 B 2026-10-16 22:38:46
640636 平均数2 胡家磊 C++ 通过 100 1 ms 1804 KB 156 B 2026-10-16 22:37:42
640634 数组翻转 胡家磊 C++ System Error 0 - ms - KB 213 B 2026-10-16 22:31:23
640633 数组翻转 胡家磊 C++ System Error 0 - ms - KB 213 B 2026-10-16 22:31:20
640632 数组翻转 胡家磊 C++ System Error 0 - ms - KB 213 B 2026-10-16 22:30:46
640631 数组翻转 胡家磊 C++ System Error 0 - ms - KB 213 B 2026-10-16 22:30:44
640630 数组翻转 胡家磊 C++ System Error 0 - ms - KB 213 B 2026-10-16 22:30:41
640629 数组翻转 胡家磊 C++ System Error 0 - ms - KB 213 B 2026-10-16 22:30:31
640628 T2-[CSP-J 2019] 公交换乘bus 李沁朗 C++ 解答错误 30 142 ms 6084 KB 1275 B 2026-10-16 22:28:32
640627 T2-[CSP-J 2019] 公交换乘bus 李沁朗 C++ 解答错误 0 76 ms 5656 KB 1272 B 2026-10-16 22:27:47