公开题库 · 评测记录

仅展示最近 1000 条公开题目的提交记录(未登录状态下也可查看),教学过程公开透明

运行编号 题目 提交用户 语言 状态 得分 用时 内存 代码长度 提交时间
639896 T3-[NOIP 2006 提高组] 作业调度方案schedule 潘老师 C++ 通过 100 1 ms 1748 KB 1443 B 2026-10-16 13:17:02
639895 T4-[NOIP 2006 提高组] 2^k进制数k_number 潘老师 C++ 通过 100 35 ms 16772 KB 1388 B 2026-10-16 13:16:41
639894 T5-[CSP-S 2019] 划分partition 吴新雄 C++ 运行出错 88 67 ms 13416 KB 5368 B 2026-10-16 13:16:41
639893 T4-[CSP-S 2019] Emiya家今天的饭meal 吴新雄 C++ 通过 100 231 ms 2328 KB 3923 B 2026-10-16 13:16:23
639892 T2-[NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案budget 潘老师 C++ 通过 100 10 ms 1856 KB 1701 B 2026-10-16 13:16:23
639891 T1-[NOIP 2006 提高组] 能量项链energy 潘老师 C++ 通过 100 2 ms 1856 KB 791 B 2026-10-16 13:16:04
639890 T4-[CSP-S 2025] 员工招聘employ 吴新雄 C++ 通过 100 280 ms 4768 KB 7327 B 2026-10-16 13:15:55
639889 T3-[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树tree 陈老师 C++ 通过 100 2 ms 1780 KB 1207 B 2026-10-16 13:15:54
639888 T3-[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树tree 陈老师 C++ 运行出错 0 1 ms 1608 KB 947 B 2026-10-16 13:15:38
639887 T2-[NOIP 2003 提高组] 侦探推理detective 陈老师 C++ System Error 0 - ms - KB 3142 B 2026-10-16 13:15:25
639886 T3-[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树tree 陈老师 C++ 通过 100 1 ms 1780 KB 1027 B 2026-10-16 13:14:35
639885 T4-[NOIP 2005 提高组] 等价表达式expression 徐老师1 C++ 通过 100 12 ms 2048 KB 4117 B 2026-10-16 13:14:32
639884 T1-[NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金scholarship 徐老师1 C++ 通过 100 1 ms 1752 KB 1285 B 2026-10-16 13:14:20
639883 T3-[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树tree 陈老师 C++ 解答错误 30 1 ms 1764 KB 1130 B 2026-10-16 13:14:04
639882 T2-[NOIP 2004 提高组] 合并果子fruit 陈老师 C++ 通过 100 5 ms 1844 KB 543 B 2026-10-16 13:13:31
639879 T2-[NOIP 2004 提高组] 合并果子fruit 陈老师 C++ 运行出错 0 1 ms 1604 KB 461 B 2026-10-16 13:13:16
639878 T2-[NOIP 2004 提高组] 合并果子fruit 陈老师 C++ 运行出错 0 0 ms 568 KB 778 B 2026-10-16 13:12:48
639877 T2-[NOIP 2004 提高组] 合并果子fruit 陈老师 C++ 内存超限 0 458 ms 67460 KB 614 B 2026-10-16 13:12:40
639876 T4-[NOIP 2005 提高组] 等价表达式expression 徐老师1 C++ 解答错误 70 12 ms 2048 KB 4117 B 2026-10-16 13:12:28
639875 T4-[NOIP 2005 提高组] 等价表达式expression 徐老师1 C++ 运行出错 70 2 ms 1916 KB 2365 B 2026-10-16 13:11:47
639874 T3-[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树tree 陈老师 C++ 运行出错 0 1 ms 1604 KB 1052 B 2026-10-16 13:11:37
639873 T3-[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树tree 陈老师 C++ 运行出错 0 1 ms 1612 KB 1242 B 2026-10-16 13:11:25
639872 T3-[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树tree 陈老师 C++ 编译错误 0 - ms - KB 622 B 2026-10-16 13:11:07
639871 T3-[NOIP 2003 提高组] 加分二叉树tree 陈老师 C++ 运行出错 0 1 ms 1608 KB 947 B 2026-10-16 13:10:43
639870 T4-[NOIP 2005 提高组] 等价表达式expression 徐老师1 C++ 解答错误 70 1 ms 1740 KB 3349 B 2026-10-16 13:10:41
639869 T4-[NOIP 2005 提高组] 等价表达式expression 徐老师1 C++ 解答错误 0 2 ms 1700 KB 1626 B 2026-10-16 13:10:02
639868 T2-[CSP-J 2019] 公交换乘bus 陈锦楠 C++ 通过 100 113 ms 1740 KB 1001 B 2026-10-16 13:09:10
639867 T2-[NOIP 2004 提高组] 合并果子fruit 陈老师 C++ 内存超限 0 483 ms 67460 KB 614 B 2026-10-16 13:09:06
639866 T2-[NOIP 2004 提高组] 合唱队形chorus 陈老师 C++ 通过 100 4 ms 1748 KB 578 B 2026-10-16 13:08:49
639865 T5-[NOIP 2015 提高组] 子串substring 吴新雄 C++ 通过 100 67 ms 2036 KB 3346 B 2026-10-16 13:07:00